以下是第十賽季興欣比賽表:
|輪次|日期|對(duì)手|賽果|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|常規(guī)賽第 1 輪|2023 年 3 月 25 日|呼嘯山莊|3:2|
|常規(guī)賽第 2 輪|2023 年 3 月 27 日|虛空|3:2|
|常規(guī)賽第 3 輪|2023 年 3 月 29 日|明青|3:2|
|常規(guī)賽第 4 輪|2023 年 4 月 1 日|雷霆|3:2|
|常規(guī)賽第 5 輪|2023 年 4 月 3 日|輪回|2:3|
|常規(guī)賽第 6 輪|2023 年 4 月 5 日|霸圖|3:2|
|常規(guī)賽第 7 輪|2023 年 4 月 7 日|煙雨|3:2|
|常規(guī)賽第 8 輪|2023 年 4 月 9 日|藍(lán)雨|3:2|
|常規(guī)賽第 9 輪|2023 年 4 月 11 日|微草|3:2|
|常規(guī)賽第 10 輪|2023 年 4 月 13 日|百花|3:2|
|常規(guī)賽第 11 輪|2023 年 4 月 15 日|皇風(fēng)|3:2|
|常規(guī)賽第 12 輪|2023 年 4 月 17 日|臨海|3:2|
|常規(guī)賽第 13 輪|2023 年 4 月 19 日|呼嘯山莊|3:2|
|常規(guī)賽第 14 輪|2023 年 4 月 21 日|虛空|3:2|
|常規(guī)賽第 15 輪|2023 年 4 月 23 日|明青|3:2|
|常規(guī)賽第 16 輪|2023 年 4 月 25 日|雷霆|3:2|
|常規(guī)賽第 17 輪|2023 年 4 月 27 日|輪回|3:2|
|常規(guī)賽第 18 輪|2023 年 4 月 29 日|霸圖|3:2|
|常規(guī)賽第 19 輪|2023 年 5 月 1 日|煙雨|3:2|
|常規(guī)賽第 20 輪|2023 年 5 月 3 日|藍(lán)雨|3:2|
|常規(guī)賽第 21 輪|2023 年 5 月 5 日|微草|3:2|
|常規(guī)賽第 22 輪|2023 年 5 月 7 日|百花|3:2|
|常規(guī)賽第 23 輪|2023 年 5 月 9 日|皇風(fēng)|3:2|
|常規(guī)賽第 24 輪|2023 年 5 月 11 日|臨海|3:2|
|常規(guī)賽第 25 輪|2023 年 5 月 13 日|呼嘯山莊|3:2|
|常規(guī)賽第 26 輪|2023 年 5 月 15 日|虛空|3:2|
|常規(guī)賽第 27 輪|2023 年 5 月 17 日|明青|3:2|
|常規(guī)賽第 28 輪|2023 年 5 月 19 日|雷霆|3:2|
|常規(guī)賽第 29 輪|2023 年 5 月 21 日|輪回|3:2|
|常規(guī)賽第 30 輪|2023 年 5 月 23 日|霸圖|3:2|
|常規(guī)賽第 31 輪|2023 年 5 月 25 日|煙雨|3:2|
|常規(guī)賽第 32 輪|2023 年 5 月 27 日|藍(lán)雨|3:2|
|常規(guī)賽第 33 輪|2023 年 5 月 29 日|微草|3:2|
|常規(guī)賽第 34 輪|2023 年 5 月 31 日|百花|3:2|
|季后賽 1/4 決賽第 1 輪|2023 年 6 月 2 日|呼嘯山莊|3:2|
|季后賽 1/4 決賽第 2 輪|2023 年 6 月 4 日|虛空|3:2|
|季后賽半決賽第 1 輪|2023 年 6 月 7 日|雷霆|3:2|
|季后賽半決賽第 2 輪|2023 年 6 月 9 日|輪回|3:2|
|總決賽|2023 年 6 月 11 日|輪回|3:2|
等待動(dòng)漫的同時(shí),也可以點(diǎn)擊下方鏈接來(lái)閱讀
《全職高手》
經(jīng)典原著了!